| УСЛУГИ | Основные европейские | Другие европейские | Редкие европейские | |||
| с языка | на язык | с языка | на язык | с языка | на язык | |
| ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД | ||||||
| Перевод частной документации | 200 | 250 | 260 | 310 | 350 | 420 |
| Перевод бизнес корреспонденции | ||||||
| Перевод специализированных текстов: юридические, экономические, научные, публицистические, технические | 280 | 320 | 320 | 360 | 410 | 470 |
| Перевод художественной литературы | ||||||
| Перевод рекламной продукции | ||||||
| Перевод финансовой документации: баланс, финансовый отчет и т.д. | 200 |
250 | 260 | 310 | 350 | 420 |
| Заполнение анкет для выезжающих за рубеж | 250 | |||||
| ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ | ||||||
| Перевод паспортов, свидетельств, дипломов, справок. | 200 | 250 | 260 | 310 | 350 | 420 |
| * Нотариальное заверение подписи переводчика | * 150 руб/документ | |||||
| УСТНЫЙ ПЕРЕВОД | ||||||
| Последовательный перевод (англ, нем) | ** 280 руб/час | |||||
| Синхронный перевод (франц.) | ** 800 руб/час | |||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
| Проверка перевода редактором | 50% от стоимости перевода | |||||
| Проверка и исправление готовых текстов | 50% от стоимости перевода | |||||
| Верстка | 100 - 300 | |||||
| Редактирование стилистики перевода | 50% от стоимости перевода | |||||
| * Форматирование документа (вставка диаграмм, иллюстраций, фото, формул) | 30-50% от стоимости перевода | |||||
* по территории Татарстана
** + оплата дороги (за пределами Наб. Челнов)
20 мая 2006
Перевод технической документации компьютерной направленности по программе ТАСИС объемом 2000 страниц для DS&S